Untitled Document
QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2024

Maior derrotado da Série A, Santos não perdia tanto desde ano da estreia de Pepe

Santos não perdia tanto desde 1954 (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)

Com a derrota para o São Paulo neste domingo, no Morumbi, o Santos se tornou a equipe da Série A do Campeonato Brasileiro com mais resultados negativos em 2018. O Peixe perdeu 11 vezes em 28 jogos na temporada – mesmo número de Vasco e Vitória, porém, os times têm 30 e 34 partidas, respectivamente. O alvinegro ainda tem 12 vitórias e cinco empates.

 

O alto número de derrotas em compromissos oficiais não é comum na vitoriosa história do Santos. O último ano com tantos revezes foi o de 1954 – 12 em 28 oportunidades. O período marcou a estreia de dois ídolos bicampeões mundiais pelo Peixe: o atacante José Macia, o Pepe, em maio, e o técnico Lula, em junho.

 

Mesmo com tantas derrotas, o alvinegro se classificou para as oitavas de final da Libertadores da América com uma rodada de antecedência, está nas quartas de final da Copa do Brasil e foi eliminado apenas na semifinal do Campeonato Paulista. No Brasileirão, após cinco jogos (um a menos), o clube da Vila Belmiro ocupa a 14ª colocação.

 

Veja abaixo o levantamento feito pela Gazeta Esportiva:

 

2018 – 11 derrotas em 28 jogos

2017 – 8 derrotas em 28 jogos

2016 – 4 derrotas em 28 jogos

2015 – 4 derrotas em 28 jogos

2014 – 3 derrotas em 28 jogos

2013 – 3 derrotas em 28 jogos

2012 – 6 derrotas em 28 jogos

2011 – 4 derrotas em 28 jogos

2010 – 4 derrotas em 28 jogos

2009 – 6 derrotas em 28 jogos

2008 – 9 derrotas em 28 jogos

2007 – 1 derrota em 28 jogos

2006 – 4 derrotas em 28 jogos

2005 – 4 derrotas em 28 jogos

2004 – 7 derrotas em 28 jogos

2003 – 4 derrotas em 28 jogos

2002 – 8 derrotas em 28 jogos

2001 – 9 derrotas em 28 jogos

2000 – 7 derrotas em 28 jogos

1999 – 7 derrotas em 28 jogos

1998 – 4 derrotas em 28 jogos

1997 – 5 derrotas em 28 jogos

1996 – 10 derrotas em 28 jogos

1995 – 5 derrotas em 28 jogos

1994 – 6 derrotas em 28 jogos

1993 – 7 derrotas em 28 jogos

1992 – 6 derrotas em 28 jogos

1991 – 8 derrotas em 28 jogos

1990 – 5 derrotas em 28 jogos

1989 – 6 derrotas em 28 jogos

1988 – 8 derrotas em 28 jogos

1987 – 4 derrotas em 28 jogos

1986 – 10 derrotas em 28 jogos

1985 – 8 derrotas em 28 jogos

1984 – 6 derrotas em 28 jogos

1983 – 4 derrotas em 28 jogos

1982 – 9 derrotas em 28 jogos

1981 – 7 derrotas em 28 jogos

1980 – 5 derrotas em 28 jogos

1979 – 9 derrotas em 28 jogos

1978 – 10 derrotas em 28 jogos

1977 – 8 derrotas em 28 jogos

1976 – 7 derrotas em 28 jogos

1975 – 10 derrotas em 28 jogos

1974 – 6 derrotas em 28 jogos

1973 – 5 derrotas em 28 jogos

1972 – 9 derrotas em 28 jogos

1971 – 5 derrotas em 28 jogos

1970 – 8 derrotas em 28 jogos

1969 – 7 derrotas em 28 jogos

1968 – 4 derrotas em 28 jogos

1967 – 5 derrotas em 28 jogos

1966 – 7 derrotas em 28 jogos

1965 – 6 derrotas em 28 jogos

1964 – 5 derrotas em 28 jogos

1963 – 4 derrotas em 28 jogos

1962 – 4 derrotas em 28 jogos

1961 – 5 derrotas em 28 jogos

1960 – 8 derrotas em 28 jogos

1959 – 3 derrotas em 28 jogos

1958 – 6 derrotas em 28 jogos

1957 – 8 derrotas em 28 jogos

1956 – 3 derrotas em 28 jogos

1955 – 9 derrotas em 28 jogos

1954 – 12 derrotas em 28 jogos



Untitled Document
Últimas Notícias
Anvisa adia para sexta debate sobre cigarro eletrônico
Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 72 milhões
Invicto há sete jogos e em boa fase, Palmeiras volta a Barueri para duelo com o Inter
Untitled Document